2025–2026 Individual & League Membership Fees
FMCC Individual Membership Rates
Must also sign up for USA Curling Membership and a league.
| Student (through college) | Free + USA Curling Membership |
| Adult 1st Year (includes Broom) | $185 + USA Curling Membership |
| Adult 2+ Year | $185 + USA Curling Membership |
| Social Membership (incl. practice ice and club emails) | $50 (no USA Curling Membership required) |
USA Curling Membership
Required to register for all full-season evening leagues. Not required for Mini-League, Youth League, Kids Curl, or Social Membership.
| USA Curling Membership — Youth | $20/year (anyone under 18) |
| USA Curling Membership — Basic | $25/year (for most FMCC members) |
| Competitor, Coach, Silver, Gold | Upgrade from your Basic Membership at USA Curling |
Full-Season League Fees
Per person and in addition to student or adult individual membership.
| All Evening Leagues (except doubles) | $100 + Individual Membership |
| Tuesday Doubles — Adult/Student | $50 + Individual Membership |
| Late fee after 10/12/25 for evening leagues | $50 |
| Kids Curl (ages 6–9) | $50/person — no individual membership required |
| Youth Curling League (ages 10–high school) | $100/person — no individual membership required |
| Youth Competitive League | $400/person — no individual membership required |
| Mini-League | $100/person — incl. shoe rental, no individual membership required |
Kids Curl, Youth Curling League and Mini-Leagues have separate registrations.
Other Optional Season Dues
| Locker | $25 |
| Key (for skips with 2+ years at club) | $15 |
| FM Curling Name Tag | $15 |
| Full-Season Shoe Rental | $30 |































